Wereldkaart
- De Wereldkaart toont per land hoeveel nummers in de Top 2000 van een artiest uit dat land zijn, voor de lijst van 2025 en voor alle edities samen. Klik op een land voor de artiesten.
- In de lijst van 2025 komt 32% uit Verenigde Staten; er zijn 35 landen met minstens een artiest sinds 1999, en 10 landen met maar een artiest.
TL;DR betekent ‘Too Long; Didn’t Read’: de korte versie voor wie geen tijd heeft voor het hele verhaal. Het volledige verhaal staat hieronder.
Waar komen de artiesten in de Top 2000 vandaan? Kleur per land, voor de lijst van 2025 of alle edities samen. Klik op een land voor de artiesten.
Achtergrondfoto: De globe van Molyneux in Petworth House, Andy Li, CC0. Verkleind en getint.
De kaart
Klik op een land op de kaart, of kies een land in de tabel hieronder, voor de artiesten uit dat land.
Verenigde Staten
638 nummers in de lijst van 2025 van 239 artiesten, en sinds 1999 samen 17.525 noteringen van 666 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Bruce Springsteen | 22 | 430 |
| Michael Jackson | 18 | 431 |
| Taylor Swift | 14 | 57 |
| Elvis Presley | 13 | 430 |
| Creedence Clearwater Revival | 12 | 322 |
| Metallica | 11 | 153 |
| Guns N' Roses | 11 | 152 |
| Red Hot Chili Peppers | 11 | 146 |
| Imagine Dragons | 11 | 93 |
| Eagles | 9 | 265 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 666 artiesten uit dit land.
Verenigd Koninkrijk
633 nummers in de lijst van 2025 van 186 artiesten, en sinds 1999 samen 18.033 noteringen van 483 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Queen | 32 | 647 |
| The Beatles | 24 | 1.185 |
| Fleetwood Mac | 20 | 427 |
| Coldplay | 20 | 331 |
| The Rolling Stones | 19 | 783 |
| David Bowie | 18 | 402 |
| Dire Straits | 15 | 321 |
| Pink Floyd | 14 | 268 |
| Adele | 14 | 187 |
| Bee Gees | 13 | 410 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 483 artiesten uit dit land.
Nederland
360 nummers in de lijst van 2025 van 136 artiesten, en sinds 1999 samen 8.443 noteringen van 311 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Bløf | 16 | 316 |
| Golden Earring | 14 | 294 |
| De Dijk | 13 | 295 |
| André Hazes | 13 | 241 |
| Suzan & Freek | 13 | 39 |
| Racoon | 12 | 146 |
| Acda & De Munnik | 11 | 180 |
| Boudewijn De Groot | 9 | 321 |
| Marco Borsato | 9 | 282 |
| Rob De Nijs | 8 | 188 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 311 artiesten uit dit land.
Ierland
38 nummers in de lijst van 2025 van 16 artiesten, en sinds 1999 samen 1.026 noteringen van 25 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| U2 | 14 | 444 |
| The Cranberries | 4 | 58 |
| The Script | 2 | 64 |
| Sinead O'Connor | 2 | 54 |
| Enya | 2 | 46 |
| Thin Lizzy | 2 | 40 |
| Hozier | 2 | 14 |
| Niall Horan | 2 | 14 |
| Gilbert O'sullivan | 1 | 59 |
| Ronan Keating | 1 | 35 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 25 artiesten uit dit land.
Canada
35 nummers in de lijst van 2025 van 17 artiesten, en sinds 1999 samen 1.024 noteringen van 36 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Leonard Cohen | 7 | 105 |
| Neil Young | 5 | 161 |
| Bryan Adams | 4 | 131 |
| Alanis Morissette | 4 | 55 |
| Celine Dion | 2 | 102 |
| The Weeknd | 2 | 14 |
| Michael Bublé | 1 | 72 |
| Shania Twain | 1 | 31 |
| The Band | 1 | 27 |
| Alannah Myles | 1 | 26 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 36 artiesten uit dit land.
Zweden
34 nummers in de lijst van 2025 van 7 artiesten, en sinds 1999 samen 807 noteringen van 17 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| ABBA | 24 | 608 |
| Roxette | 3 | 59 |
| Avicii | 3 | 35 |
| Europe | 1 | 32 |
| Loreen | 1 | 14 |
| First Aid Kit | 1 | 11 |
| Mando Diao | 1 | 1 |
| Cornelis Vreeswijk | – | 10 |
| Eagle Eye Cherry | – | 9 |
| Agnetha Faltskog | – | 7 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 17 artiesten uit dit land.
Duitsland
33 nummers in de lijst van 2025 van 20 artiesten, en sinds 1999 samen 854 noteringen van 47 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Rammstein | 8 | 60 |
| The Scorpions | 3 | 76 |
| Herbert Grönemeyer | 3 | 69 |
| Alphaville | 2 | 55 |
| Nena | 2 | 36 |
| Boney M | 1 | 63 |
| Reinhard Mey | 1 | 46 |
| Kraftwerk | 1 | 34 |
| Marianne Rosenberg | 1 | 27 |
| Matthias Reim | 1 | 27 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 47 artiesten uit dit land.
Australië
32 nummers in de lijst van 2025 van 18 artiesten, en sinds 1999 samen 682 noteringen van 37 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| AC/DC | 8 | 94 |
| Crowded House | 3 | 107 |
| Sia | 3 | 16 |
| Tame Impala | 2 | 20 |
| Nick Cave & The Bad Seeds | 2 | 14 |
| The Teskey Brothers | 2 | 13 |
| Little River Band | 1 | 61 |
| INXS | 1 | 60 |
| John Farnham | 1 | 27 |
| Men At Work | 1 | 27 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 37 artiesten uit dit land.
Frankrijk
17 nummers in de lijst van 2025 van 14 artiesten, en sinds 1999 samen 722 noteringen van 46 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Charles Aznavour | 3 | 92 |
| Daft Punk | 2 | 29 |
| Michel Fugain | 1 | 40 |
| Edith Piaf | 1 | 38 |
| Gilbert Becaud | 1 | 34 |
| Les Poppys | 1 | 34 |
| Patrick Bruel | 1 | 31 |
| Jean Michel Jarre | 1 | 27 |
| Michel Sardou | 1 | 26 |
| Air | 1 | 21 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 46 artiesten uit dit land.
België
16 nummers in de lijst van 2025 van 9 artiesten, en sinds 1999 samen 508 noteringen van 28 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Stromae | 5 | 53 |
| Jacques Brel | 2 | 91 |
| Clouseau | 2 | 64 |
| K3 | 2 | 2 |
| Novastar | 1 | 24 |
| K's Choice | 1 | 16 |
| Triggerfinger | 1 | 14 |
| Gorki | 1 | 11 |
| Pommelien Thijs | 1 | 1 |
| Adamo | – | 57 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 28 artiesten uit dit land.
Italië
12 nummers in de lijst van 2025 van 11 artiesten, en sinds 1999 samen 330 noteringen van 24 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Måneskin | 2 | 9 |
| Zucchero | 1 | 57 |
| Eros Ramazzotti | 1 | 54 |
| Andrea Bocelli | 1 | 36 |
| Laura Pausini | 1 | 32 |
| Paolo Conte | 1 | 29 |
| Ennio Morricone | 1 | 27 |
| Gigi D'agostino | 1 | 11 |
| Robert Miles | 1 | 9 |
| Ludovico Einaudi | 1 | 3 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 24 artiesten uit dit land.
Jamaica
6 nummers in de lijst van 2025 van 1 artiesten, en sinds 1999 samen 179 noteringen van 11 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Bob Marley & The Wailers | 6 | 153 |
| Third World | – | 9 |
| Desmond Dekker | – | 4 |
| Dillinger | – | 3 |
| Jimmy Cliff | – | 3 |
| Carl Douglas | – | 2 |
| Jesse Green | – | 2 |
| Boris Gardiner | – | 1 |
| Millie Small | – | 1 |
| OMI | – | 1 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 11 artiesten uit dit land.
Zwitserland
4 nummers in de lijst van 2025 van 1 artiesten, en sinds 1999 samen 92 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Tina Turner | 4 | 92 |
Zuid-Afrika
3 nummers in de lijst van 2025 van 1 artiesten, en sinds 1999 samen 91 noteringen van 5 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Stef Bos | 3 | 74 |
| Clout | – | 10 |
| Miriam Makeba | – | 4 |
| Master KG | – | 2 |
| Margaret Singana | – | 1 |
Noorwegen
3 nummers in de lijst van 2025 van 2 artiesten, en sinds 1999 samen 83 noteringen van 4 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| A-Ha | 2 | 65 |
| Alan Walker | 1 | 10 |
| Maria Mena | – | 8 |
| Aha | – | 0 |
Denemarken
3 nummers in de lijst van 2025 van 2 artiesten, en sinds 1999 samen 55 noteringen van 5 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Volbeat | 2 | 21 |
| Lukas Graham | 1 | 10 |
| Saybia | – | 19 |
| Agnes Obel | – | 3 |
| Laid Back | – | 2 |
Finland
3 nummers in de lijst van 2025 van 2 artiesten, en sinds 1999 samen 26 noteringen van 3 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Nightwish | 2 | 14 |
| Darude | 1 | 8 |
| Bomfunk MC's | – | 4 |
Spanje
2 nummers in de lijst van 2025 van 2 artiesten, en sinds 1999 samen 107 noteringen van 11 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Mecano | 1 | 27 |
| Julio Iglesias | 1 | 26 |
| Mocedades | – | 17 |
| Enrique Iglesias | – | 11 |
| Baccara | – | 9 |
| Los Bravos | – | 9 |
| Los Angeles | – | 2 |
| Los Del Rio | – | 2 |
| Peret | – | 2 |
| Luisa Fernandez | – | 1 |
De tien artiesten met de meeste nummers; in totaal 11 artiesten uit dit land.
Nieuw-Zeeland
2 nummers in de lijst van 2025 van 2 artiesten, en sinds 1999 samen 62 noteringen van 5 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Split Enz | 1 | 39 |
| Lorde | 1 | 13 |
| Tim Finn | – | 7 |
| John Rowles | – | 2 |
| Brooke Fraser | – | 1 |
IJsland
2 nummers in de lijst van 2025 van 2 artiesten, en sinds 1999 samen 29 noteringen van 4 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Of Monsters And Men | 1 | 13 |
| Kaleo | 1 | 9 |
| Björk | – | 5 |
| Mezzoforte | – | 2 |
Griekenland
1 nummers in de lijst van 2025 van 1 artiesten, en sinds 1999 samen 118 noteringen van 6 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Vangelis | 1 | 42 |
| Aphrodite's Child | – | 32 |
| Demis Roussos | – | 22 |
| Vicky Leandros | – | 14 |
| Trio Hellenique | – | 5 |
| Nana Mouskouri | – | 3 |
Oostenrijk
1 nummers in de lijst van 2025 van 1 artiesten, en sinds 1999 samen 52 noteringen van 2 artiesten.
Cuba
1 nummers in de lijst van 2025 van 1 artiesten, en sinds 1999 samen 26 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Buena Vista Social Club | 1 | 26 |
Monaco
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 28 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Shirley Bassey | – | 28 |
Brazilië
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 22 noteringen van 6 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Astrud Gilberto | – | 15 |
| Los Indios Tabajaras | – | 2 |
| Sergio Mendes | – | 2 |
| Deodato | – | 1 |
| Gusttavo Lima | – | 1 |
| Michel Teló | – | 1 |
Colombia
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 18 noteringen van 2 artiesten.
Filipijnen
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 17 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Freddie Aguilar | – | 17 |
Japan
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 16 noteringen van 3 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Kyu Sakamoto | – | 8 |
| Ace | – | 7 |
| Guys & Dolls | – | 1 |
Portugal
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 12 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Amalia Rodrigues | – | 12 |
Argentinië
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 7 noteringen van 2 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Waldo De Los Rios | – | 6 |
| Los Incas | – | 1 |
Kameroen
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 4 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Wes | – | 4 |
Zuid-Korea
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 4 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| PSY | – | 4 |
Guinee
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 2 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Mory Kante | – | 2 |
Mozambique
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 1 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Afric Simone | – | 1 |
Puerto Rico
0 nummers in de lijst van 2025 van 0 artiesten, en sinds 1999 samen 0 noteringen van 1 artiesten.
| Artiest | Nummers in 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| Millie | – | 0 |
Alle landen
Alle 35 landen met minstens een artiest in de Top 2000, gesorteerd op het aantal nummers in de lijst van 2025. Kies een land voor de artiesten.
| Land | Artiesten | Nummers in 2025 | Aandeel 2025 | Noteringen totaal |
|---|---|---|---|---|
| 666 | 638 | 31,9% | 17.525 | |
| 483 | 633 | 31,6% | 18.033 | |
| 311 | 360 | 18,0% | 8.443 | |
| 25 | 38 | 1,9% | 1.026 | |
| 36 | 35 | 1,8% | 1.024 | |
| 17 | 34 | 1,7% | 807 | |
| 47 | 33 | 1,7% | 854 | |
| 37 | 32 | 1,6% | 682 | |
| 46 | 17 | 0,9% | 722 | |
| 28 | 16 | 0,8% | 508 | |
| 24 | 12 | 0,6% | 330 | |
| 11 | 6 | 0,3% | 179 | |
| 1 | 4 | 0,2% | 92 | |
| 5 | 3 | 0,1% | 91 | |
| 4 | 3 | 0,1% | 83 | |
| 5 | 3 | 0,1% | 55 | |
| 3 | 3 | 0,1% | 26 | |
| 11 | 2 | 0,1% | 107 | |
| 5 | 2 | 0,1% | 62 | |
| 4 | 2 | 0,1% | 29 | |
| 6 | 1 | 0,1% | 118 | |
| 2 | 1 | 0,1% | 52 | |
| 1 | 1 | 0,1% | 26 | |
| 1 | – | – | 28 | |
| 6 | – | – | 22 | |
| 2 | – | – | 18 | |
| 1 | – | – | 17 | |
| 3 | – | – | 16 | |
| 1 | – | – | 12 | |
| 2 | – | – | 7 | |
| 1 | – | – | 4 | |
| 1 | – | – | 4 | |
| 1 | – | – | 2 | |
| 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 0 |
Hoe we dit tellen
Het land van een artiest komt uit MusicBrainz, aangevuld met de gegevens van de Kelderklasse. Bij samenwerkingen van artiesten uit verschillende landen is geen land vast te stellen; die staan niet op de kaart. Zo is van 94% van de nummers in de lijst van 2025 het land bekend. Een nummer telt per editie een keer, bij het land van de artiest. Heel kleine landen en eilandstaten zijn op de kaart niet te zien; die staan wel in de tabel.
Bron: eigen berekening op de Top 2000-database (NPO Radio 2-lijsten 1999 t/m 2025, Top 2000 Database van Erwin Groenhof), aangevuld met MusicBrainz en Wikidata.
