Heel de Plaat
- Heel de Plaat laat zien welke albums de meeste nummers aan de Top 2000 leveren: A Rush of Blood to the Head van Coldplay staat bovenaan met 7 nummers.
- 17 albums hebben minstens de helft van hun nummers in de lijst gehad; Brothers in Arms (Dire Straits) komt het dichtst bij een complete plaat (6 van 9).
TL;DR betekent ‘Too Long; Didn’t Read’: de korte versie voor wie geen tijd heeft voor het hele verhaal. Het volledige verhaal staat hieronder.
Een elpee draaide je vroeger van voor naar achter. Welke albums staan er met meerdere nummers in de Top 2000, en welke staan er bijna helemaal in?
Achtergrondfoto: Platen in een platenwinkel, Mr Cup / Fabien Barral, CC0. Verkleind en getint.
De meeste nummers van een album
De albums waar de Top 2000 de meeste nummers van heeft gekozen, sinds de eerste lijst.
| Album | Artiest | Uitgebracht | Nummers in de lijst | Nummers op het album | Aandeel | Hoogste plek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rush of Blood to the Head | Coldplay | 2002 | 7 | 11 | 64% | 6 |
| Bad | Michael Jackson | 1987 | 7 | 11 | 64% | 135 |
| Brothers in Arms | Dire Straits | 1985 | 6 | 9 | 67% | 7 |
| Thriller | Michael Jackson | 1982 | 6 | 9 | 67% | 27 |
| 25 | Adele | 2015 | 6 | 11 | 55% | 23 |
| Rumours | Fleetwood Mac | 1977 | 6 | 11 | 55% | 25 |
| The Joshua Tree | U2 | 1987 | 6 | 11 | 55% | 26 |
| Cosmo’s Factory | Creedence Clearwater Revival | 1970 | 6 | 11 | 55% | 183 |
| Nevermind | Nirvana | 1991 | 6 | 12 | 50% | 25 |
| ÷ | Ed Sheeran | 2017 | 6 | 12 | 50% | 85 |
| Born in the U.S.A. | Bruce Springsteen | 1984 | 6 | 12 | 50% | 111 |
| Reunited: 50th Anniversary | Cliff Richard | 2009 | 6 | 22 | 27% | 578 |
| Crime of the Century | Supertramp | 1974 | 5 | 8 | 62% | 14 |
| Rivals | Kensington | 2014 | 5 | 10 | 50% | 73 |
| The Dark Side of the Moon | Pink Floyd | 1973 | 5 | 10 | 50% | 79 |
| Harvest | Neil Young | 1972 | 5 | 10 | 50% | 112 |
| Spijt is iets voor later | Racoon | 2021 | 5 | 10 | 50% | 211 |
| Sphinx | Di-rect | 2024 | 5 | 10 | 50% | 285 |
| 21 | Adele | 2011 | 5 | 11 | 45% | 6 |
| Ten | Pearl Jam | 1991 | 5 | 11 | 45% | 6 |
| A Head Full of Dreams | Coldplay | 2015 | 5 | 11 | 45% | 522 |
| A Night at the Opera | Queen | 1975 | 5 | 12 | 42% | 1 |
| Automatic for the People | R.E.M. | 1992 | 5 | 12 | 42% | 31 |
| Dromen in kleur | Suzan & Freek | 2021 | 5 | 12 | 42% | 33 |
| OK Computer | Radiohead | 1997 | 5 | 12 | 42% | 131 |
De halve plaat of meer
Albums waarvan minstens de helft van de nummers in de lijst heeft gestaan, bij minstens vijf nummers: bijna een complete elpee.
| Album | Artiest | Uitgebracht | Nummers in de lijst | Nummers op het album | Aandeel | Hoogste plek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brothers in Arms | Dire Straits | 1985 | 6 | 9 | 67% | 7 |
| Thriller | Michael Jackson | 1982 | 6 | 9 | 67% | 27 |
| A Rush of Blood to the Head | Coldplay | 2002 | 7 | 11 | 64% | 6 |
| Bad | Michael Jackson | 1987 | 7 | 11 | 64% | 135 |
| Crime of the Century | Supertramp | 1974 | 5 | 8 | 62% | 14 |
| The Joshua Tree | U2 | 1987 | 6 | 11 | 55% | 26 |
| 25 | Adele | 2015 | 6 | 11 | 55% | 23 |
| Rumours | Fleetwood Mac | 1977 | 6 | 11 | 55% | 25 |
| Cosmo’s Factory | Creedence Clearwater Revival | 1970 | 6 | 11 | 55% | 183 |
| Born in the U.S.A. | Bruce Springsteen | 1984 | 6 | 12 | 50% | 111 |
| Nevermind | Nirvana | 1991 | 6 | 12 | 50% | 25 |
| ÷ | Ed Sheeran | 2017 | 6 | 12 | 50% | 85 |
| Spijt is iets voor later | Racoon | 2021 | 5 | 10 | 50% | 211 |
| Harvest | Neil Young | 1972 | 5 | 10 | 50% | 112 |
| The Dark Side of the Moon | Pink Floyd | 1973 | 5 | 10 | 50% | 79 |
| Sphinx | Di-rect | 2024 | 5 | 10 | 50% | 285 |
| Rivals | Kensington | 2014 | 5 | 10 | 50% | 73 |
Wat staat er van?
De nummers van de acht albums met de meeste nummers in de lijst, op volgorde van hoogste plek. Klik op een nummer voor de kaart.
A Rush of Blood to the Head
Coldplay · 2002
Bad
Michael Jackson · 1987
Brothers in Arms
Dire Straits · 1985
Thriller
Michael Jackson · 1982
25
Adele · 2015
- Hello
- When We Were Young
- Million Years Ago
- Water Under The Bridge
- All I Ask
- Send My Love (To Your New Lover)
Rumours
Fleetwood Mac · 1977
The Joshua Tree
U2 · 1987
- With Or Without You
- Where The Streets Have No Name
- I Still Haven't Found What I'm Looking For
- Running To Stand Still
- Bullet The Blue Sky
- One Tree Hill
Cosmo’s Factory
Creedence Clearwater Revival · 1970
- Who'll Stop The Rain
- I Heard It Through The Grapevine
- Long As I Can See The Light
- Up Around The Bend
- Travelin' Band
- Lookin' Out My Back Door
Hoe we dit tellen
We hebben de albums van de 85 artiesten met de meeste nummers in de Top 2000 uit MusicBrainz gehaald: alleen studioalbums, geen compilaties, livealbums of heruitgaven, met minstens zes nummers. Een nummer uit de lijst telt bij het oudste album waarop het staat, gekoppeld op de titel. Singles en nummers die alleen op verzamelalbums staan, doen niet mee.
Bron: eigen berekening op de Top 2000-database (NPO Radio 2-lijsten 1999 t/m 2025, Top 2000 Database van Erwin Groenhof), aangevuld met MusicBrainz en Wikidata.
