Laatbloeiers
- Bij 889 nummers duurde het minstens 10 jaar na uitgave voordat ze voor het eerst in de Top 2000 stonden. De langste wachttijd is 66 jaar (Strange Fruit), de mediaan 23 jaar.
- Een laatbloeier staat vanaf 2001 voor het eerst in de lijst, minstens 10 jaar na uitgave, en komt in minstens 3 edities voor.
- De meeste laatbloeiers kwamen binnen in 2016 (88 nummers); in de lijst van 2025 is 29% een laatbloeier.
TL;DR betekent ‘Too Long; Didn’t Read’: de korte versie voor wie geen tijd heeft voor het hele verhaal. Het volledige verhaal staat hieronder.
Sommige nummers hebben tijd nodig. Bij 889 nummers duurde het minstens 10 jaar na uitgave voordat ze voor het eerst in de Top 2000 stonden, en daarna bleven ze terugkomen.
Achtergrondfoto: Pruimenbloesem onder een dik pak sneeuw, Fumikas Sagisavas, CC0. Verkleind en getint.
Een laatbloeier is een nummer dat voor het eerst genoteerd werd in 2001 of later, minstens 10 jaar nadat het uitkwam, en dat in minstens 3 edities in de lijst stond. Zo houden we de eendagsvliegen eruit en tellen alleen nummers die het publiek echt hebben veroverd. De eerste twee edities (1999 en 2000) tellen niet mee als later ontdekt: dat was het begin van de lijst.
De meeste laatbloeiers kwamen binnen in 2016: 88 nummers.
De langste wachttijd
Het langste wachten: nummers waar het publiek tientallen jaren over deed om ze te ontdekken.
Hoog binnengekomen, hoog geëindigd
De hoogst genoteerde laatbloeiers zijn nummers die niet alleen laat binnenkwamen, maar ook hoog eindigden in de lijst.
| Nummer | Artiest | Uitgebracht | Eerste notering | Wachttijd (jaar) | Hoogste plek |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Pearl Jam | 1991 | 2009 | 18 | 6 |
| De Boer Dat Is De Keerl | Normaal | 1982 | 2019 | 37 | 9 |
| Thunderstruck | AC/DC | 1990 | 2009 | 19 | 13 |
| Telegraph Road | Dire Straits | 1982 | 2006 | 24 | 19 |
| Smells Like Teen Spirit | Nirvana | 1991 | 2005 | 14 | 25 |
| Master Of puppets | Metallica | 1986 | 2014 | 28 | 27 |
| Creep | Radiohead | 1993 | 2007 | 14 | 28 |
| In The End | Linkin Park | 2001 | 2012 | 11 | 28 |
| Hallelujah | Leonard Cohen | 1984 | 2009 | 25 | 29 |
| Innuendo | Queen | 1991 | 2006 | 15 | 30 |
| The Chain | Fleetwood Mac | 1977 | 2013 | 36 | 31 |
| Sweet Child O' Mine | Guns N' Roses | 1988 | 2007 | 19 | 32 |
| Killing In The Name | Rage Against The Machine | 1992 | 2011 | 19 | 34 |
| Under The Bridge | Red Hot Chili Peppers | 1992 | 2006 | 14 | 35 |
| Alive | Pearl Jam | 1992 | 2007 | 15 | 37 |
| Enter Sandman | Metallica | 1991 | 2009 | 18 | 42 |
| Highway To Hell | AC/DC | 1979 | 2011 | 32 | 43 |
| Yellow | Coldplay | 2000 | 2011 | 11 | 44 |
| Somebody To Love (Live) | George Michael & Queen | 1993 | 2011 | 18 | 47 |
| Lose Yourself | Eminem | 2002 | 2015 | 13 | 48 |
| Fool's Overture | Supertramp | 1977 | 2001 | 24 | 51 |
| Hallelujah | Jeff Buckley | 1994 | 2007 | 13 | 51 |
| Zombie | The Cranberries | 1994 | 2006 | 12 | 68 |
| The Show Must Go On | Queen | 1991 | 2005 | 14 | 74 |
| Don't Stop Believin' | Journey | 1981 | 2012 | 31 | 79 |
Artiesten met de meeste laatbloeiers
Sommige artiesten hebben meerdere nummers die pas veel later hun publiek vonden.
| Artiest | Laatbloeiers | Bekendste laatbloeier | Hoogste plek |
|---|---|---|---|
| Queen | 19 | Innuendo | 30 |
| Bruce Springsteen | 15 | Thunder Road | 240 |
| Michael Jackson | 14 | Man In The Mirror | 135 |
| Nirvana | 12 | Smells Like Teen Spirit | 25 |
| Elvis Presley | 10 | If I Can Dream | 344 |
| Fleetwood Mac | 9 | The Chain | 31 |
| Guns N' Roses | 9 | Sweet Child O' Mine | 32 |
| André Hazes | 9 | Kleine Jongen | 113 |
| George Michael | 9 | Father Figure | 409 |
| The Rolling Stones | 9 | Dead Flowers | 940 |
| Metallica | 8 | Master Of puppets | 27 |
| Radiohead | 8 | Creep | 28 |
| U2 | 8 | Bad | 155 |
| ABBA | 8 | Gimme Gimme Gimme | 150 |
| Bee Gees | 8 | Tragedy | 249 |
Per tijdvak van uitgave
Per tijdvak waarin de nummers uitkwamen: hoeveel laatbloeiers er zijn en welke het hoogst eindigde.
| Decennium | Laatbloeiers | Bekendste laatbloeier | Artiest | Hoogste plek |
|---|---|---|---|---|
| 1930s | 1 | Strange Fruit | Billie Holiday | 1003 |
| 1950s | 7 | I Walk The Line | Johnny Cash | 307 |
| 1960s | 73 | Another 45 Miles | Golden Earring | 95 |
| 1970s | 188 | The Chain | Fleetwood Mac | 31 |
| 1980s | 218 | De Boer Dat Is De Keerl | Normaal | 9 |
| 1990s | 283 | Black | Pearl Jam | 6 |
| 2000s | 113 | In The End | Linkin Park | 28 |
| 2010s | 6 | Born This Way | Lady Gaga | 792 |
Waarom ineens?
Waarom komt een nummer ineens in beeld? Vaak speelt een nieuwe aanleiding mee: een film of serie, een cover, een jubileum of overlijden, een tv-programma, of een nieuwe generatie die oude muziek streamt en deelt. De Top 2000 laat zien dat nummers later ontdekt worden; de reden verschilt per nummer.
Zie ook Terugkeerders en Postuum populair.
Bron: eigen berekening op de Top 2000-database (NPO Radio 2-lijsten 1999 t/m 2025, Top 2000 Database van Erwin Groenhof), aangevuld met MusicBrainz en Wikidata.
