Alle nummers in de Top 2000
In de NPO Radio 2 Top 2000 stonden tussen 1999 en 2025 in totaal 4.925 verschillende nummers. Hieronder vind je ze allemaal op beginletter. Elk nummer heeft een eigen pagina met de plek in elke editie, de hoogste notering en het verloop door de jaren heen.
531 nummers stonden in alle 27 edities in de lijst. Veel andere nummers kwamen één of enkele keren voorbij. Kies een beginletter, of begin bij de nummers met de meeste edities hieronder.
Kies een beginletter
Nummers met de meeste edities
| Nummer | Artiest | Edities | Hoogste plek |
|---|---|---|---|
| Bohemian Rhapsody | Queen | 27 | 1 |
| Hotel California | Eagles | 27 | 1 |
| Avond | Boudewijn De Groot | 27 | 1 |
| Imagine | John Lennon | 27 | 1 |
| Piano Man | Billy Joel | 27 | 2 |
| Child In Time | Deep Purple | 27 | 2 |
| Stairway To Heaven | Led Zeppelin | 27 | 3 |
| A Whiter Shade Of Pale | Procol Harum | 27 | 3 |
| Paradise By The Dashboard Light | Meat Loaf | 27 | 5 |
| Radar Love | Golden Earring | 27 | 6 |
| Pastorale | Ramses Shaffy & Liesbeth List | 27 | 6 |
| House Of The Rising Sun | The Animals | 27 | 6 |
| Yesterday | The Beatles | 27 | 6 |
| Hey Jude | The Beatles | 27 | 6 |
| Brothers In Arms | Dire Straits | 27 | 7 |
| The River | Bruce Springsteen | 27 | 7 |
| Heroes | David Bowie | 27 | 7 |
| Private Investigations | Dire Straits | 27 | 7 |
| Zing Vecht Huil Bid Lach Werk En Bewonder | Ramses Shaffy | 27 | 7 |
| Africa | Toto | 27 | 8 |
| Old And Wise | The Alan Parsons Project | 27 | 8 |
| Angie | The Rolling Stones | 27 | 8 |
| Goodnight Saigon | Billy Joel | 27 | 8 |
| Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel | 27 | 9 |
| Sultans Of Swing | Dire Straits | 27 | 10 |
Liever op artiest zoeken? Bekijk het overzicht van alle artiesten.
