Feature Artiesten
Artiesten met een extra verrijkte kaart: korte verhalen over hun ontstaan, hun hits en opvallende momenten, elk met een bron.
Wat is een Feature-artiest?
Bij een Feature-artiest hoort een extra verrijkte kaart. Klik op de naam van de artiest en je ziet naast de gewone cijfers korte verhalen: hoe de band ontstond, het verhaal achter een hit of een opvallend moment. Elk verhaal is in eigen woorden geschreven en heeft een bronlink erbij. Wat niet te bevestigen was, staat er niet in.
Wie een Feature-artiest wordt, bepaal ik zelf, op basis van mijn eigen smaak. Het is een persoonlijke twist op deze site en zegt dus niets over hoe groot of belangrijk een artiest is.
Je herkent een Feature-artiest aan de glinsterende badge ‘Feature’ in de pop-up van de artiest (in het thema Neon in roze) en aan een klein glinsterend teken achter de artiestnaam in de live-speler. Er komen steeds meer Feature-artiesten bij.
Alle Feature-artiesten
Alfabetisch. Klik op een artiest voor de kaart met de verhalen.
| Artiest | Verhalen | Nummers | Noteringen | Hoogste plek |
|---|---|---|---|---|
| 10cc | 7 | 9 | 124 | 27 |
| Abc | 5 | 3 | 38 | 422 |
| The Alan Parsons Project | 7 | 4 | 101 | 8 |
| Alphaville | 7 | 3 | 55 | 68 |
| The Amazing Stroopwafels | 3 | 2 | 38 | 16 |
| Blur | 7 | 1 | 12 | 513 |
| Cock Robin | 7 | 2 | 29 | 425 |
| David Bowie | 7 | 22 | 402 | 7 |
| Depeche Mode | 6 | 6 | 68 | 83 |
| Dire Straits | 7 | 17 | 321 | 7 |
| Doe Maar | 7 | 11 | 187 | 105 |
| Enigma | 9 | 1 | 20 | 580 |
| Falco | 5 | 2 | 40 | 58 |
| Frank Boeijen | 5 | 7 | 124 | 93 |
| Frankie Goes To Hollywood | 7 | 3 | 71 | 334 |
| George Michael | 7 | 14 | 204 | 89 |
| Golden Earring | 7 | 19 | 294 | 6 |
| Gorillaz | 7 | 4 | 24 | 437 |
| Gruppo Sportivo | 6 | 2 | 9 | 1.148 |
| Het Goede Doel | 5 | 4 | 98 | 232 |
| Joe Jackson | 6 | 6 | 102 | 191 |
| Johnny Hates Jazz | 5 | 1 | 1 | 1.893 |
| Michael Jackson | 7 | 27 | 431 | 27 |
| Mike & The Mechanics | 6 | 1 | 27 | 686 |
| Peter Gabriel | 6 | 4 | 87 | 186 |
| Pink Floyd | 6 | 16 | 268 | 5 |
| Propaganda | 7 | 2 | 20 | 740 |
| Simple Minds | 6 | 7 | 129 | 62 |
| The Stranglers | 6 | 2 | 41 | 318 |
| Supertramp | 7 | 13 | 255 | 14 |
| Talk Talk | 7 | 4 | 82 | 224 |
| Tears For Fears | 7 | 6 | 94 | 203 |
| Vitesse | 5 | 1 | 24 | 1.019 |
Bron van de cijfers: eigen berekening op de Top 2000-database (Top 2000 Database van Erwin Groenhof). De bron van elk verhaal staat onder het verhaal in de kaart.
