Hoogste nieuwkomers
De nummers die de lijst het hoogst binnenkwamen, nooit eerder genoteerd.
Een nieuwkomer is een nummer dat in geen enkele eerdere editie stond. 1999 telt niet mee, want toen was alles nieuw. De laatste kolom laat zien waar het nummer in 2025 stond.
De top 15 aller tijden
| # | Jaar | Plek | Nummer | Artiest | Plek in 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 4 | Roller Coaster | Danny Vera | 5 |
| 2 | 2011 | 6 | Someone Like You | Adele | 289 |
| 3 | 2024 | 6 | Better Days | Dermot Kennedy | 509 |
| 4 | 2019 | 9 | De Boer Dat Is De Keerl | Normaal | 1179 |
| 5 | 2000 | 10 | November Rain | Guns N' Roses | 16 |
| 6 | 2009 | 11 | Viva La Vida | Coldplay | 43 |
| 7 | 2020 | 12 | Soldier On | Di-rect | 20 |
| 8 | 2006 | 17 | Rood | Marco Borsato | 53 |
| 9 | 2011 | 21 | Rolling In The Deep | Adele | 258 |
| 10 | 2010 | 22 | A Night Like This | Caro Emerald | niet meer |
| 11 | 2005 | 23 | Nine Million Bicycles | Katie Melua | 1657 |
| 12 | 2015 | 23 | Hello | Adele | 545 |
| 13 | 2009 | 25 | Dochters | Marco Borsato | 47 |
| 14 | 2011 | 26 | Set Fire To The Rain | Adele | 271 |
| 15 | 2009 | 28 | Make You Feel My Love | Adele | 421 |
De hoogste nieuwkomer per editie
| Jaar | Plek | Nummer | Artiest | Plek in 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 10 | November Rain | Guns N' Roses | 16 |
| 2001 | 76 | Streets Of Philadelphia | Bruce Springsteen | 156 |
| 2002 | 105 | De Kapitein Deel II | Acda & De Munnik | 480 |
| 2003 | 103 | Dansen Aan Zee | Bløf | 558 |
| 2004 | 57 | White Flag | Dido | 1554 |
| 2005 | 23 | Nine Million Bicycles | Katie Melua | 1657 |
| 2006 | 17 | Rood | Marco Borsato | 53 |
| 2007 | 101 | If You Were A Sailboat | Katie Melua | niet meer |
| 2009 | 11 | Viva La Vida | Coldplay | 43 |
| 2010 | 22 | A Night Like This | Caro Emerald | niet meer |
| 2011 | 6 | Someone Like You | Adele | 289 |
| 2012 | 79 | I Follow Rivers | Triggerfinger | 1431 |
| 2013 | 33 | Oceaan | Racoon | 18 |
| 2014 | 82 | Home | Dotan | 893 |
| 2015 | 23 | Hello | Adele | 545 |
| 2016 | 270 | Starman | David Bowie | 367 |
| 2017 | 103 | Shape Of You | Ed Sheeran | 782 |
| 2018 | 260 | Levels | Avicii | 451 |
| 2019 | 4 | Roller Coaster | Danny Vera | 5 |
| 2020 | 12 | Soldier On | Di-rect | 20 |
| 2021 | 278 | La Bohème | Charles Aznavour | 393 |
| 2022 | 55 | Noodgeval | Goldband | 420 |
| 2023 | 180 | Stiekem | Maan x Goldband | 772 |
| 2024 | 6 | Better Days | Dermot Kennedy | 509 |
| 2025 | 33 | Lichtje Branden | Suzan & Freek | 33 |
Hoogste binnenkomers worden ook genoemd door NPO Radio 2 en de pers; zo bevestigt NPO voor 2016 ‘Starman’ van David Bowie (plek 270) en schrijft de pers over Danny Vera in 2019. De cijfers hierboven komen uit mijn database.
Bron: eigen berekening op de Top 2000-database (NPO Radio 2-lijsten 1999 t/m 2025, Top 2000 Database van Erwin Groenhof). Tabellen tellen per artiestennaam zoals die in de lijst staat: samenwerkingen tellen apart, bijvoorbeeld ‘Queen & David Bowie’ (NPO en de pers tellen die vaak wel mee). Een nummer is hetzelfde nummer als artiest en titel overeenkomen.
