Rat Race
- De Rat Race toont per editie de top 10 artiesten met de meeste nummers in de Top 2000, van 1999 tot en met 2025. Je speelt de race af of schuift naar een jaar.
- Het record is 55 nummers van The Beatles in 2004; in 2025 staat Queen bovenaan met 32 nummers.
- The Beatles zakte tussen 2004 en 2025 van 55 naar 24 nummers.
TL;DR betekent ‘Too Long; Didn’t Read’: de korte versie voor wie geen tijd heeft voor het hele verhaal. Het volledige verhaal staat hieronder.
Wie heeft de meeste nummers in de Top 2000? De top 10 per editie, van 1999 tot en met 2025, als race. Druk op afspelen en kijk wie er inhaalt.
Achtergrondfoto: Hamster in een loopwiel, Rlicul, CC BY-SA 3.0. Verkleind en getint.
De race
1999: The Beatles staat bovenaan met 42 nummers, daarna The Rolling Stones met 19.
2000: The Beatles staat bovenaan met 49 nummers, daarna The Rolling Stones met 33. The Rolling Stones stijgt van 19 naar 33 nummers.
2001: The Beatles staat bovenaan met 54 nummers, daarna The Rolling Stones met 22.
2002: The Beatles staat bovenaan met 54 nummers, daarna The Rolling Stones met 31. The Rolling Stones stijgt van 22 naar 31 nummers.
2003: The Beatles staat bovenaan met 54 nummers, daarna The Rolling Stones met 35.
2004: The Beatles staat bovenaan met 55 nummers, daarna The Rolling Stones met 37.
2005: The Beatles staat bovenaan met 55 nummers, daarna The Rolling Stones met 34.
2006: The Beatles staat bovenaan met 55 nummers, daarna The Rolling Stones met 40. The Rolling Stones stijgt van 34 naar 40 nummers.
2007: The Beatles staat bovenaan met 55 nummers, daarna The Rolling Stones met 33.
2008: The Beatles staat bovenaan met 55 nummers, daarna The Rolling Stones met 37.
2009: The Beatles staat bovenaan met 52 nummers, daarna The Rolling Stones met 33. Michael Jackson stijgt van 9 naar 24 nummers.
2010: The Beatles staat bovenaan met 52 nummers, daarna The Rolling Stones met 37.
2011: The Beatles staat bovenaan met 50 nummers, daarna The Rolling Stones met 32. Michael Jackson stijgt van 14 naar 22 nummers.
2012: The Beatles staat bovenaan met 49 nummers, daarna The Rolling Stones met 36.
2013: The Beatles staat bovenaan met 50 nummers, daarna The Rolling Stones met 31.
2014: The Beatles staat bovenaan met 41 nummers, daarna The Rolling Stones met 30.
2015: The Beatles staat bovenaan met 41 nummers, daarna The Rolling Stones met 27.
2016: The Beatles staat bovenaan met 38 nummers, daarna The Rolling Stones met 26. David Bowie stijgt van 14 naar 22 nummers.
2017: The Beatles staat bovenaan met 37 nummers, daarna The Rolling Stones met 28.
2018: The Beatles staat bovenaan met 38 nummers, daarna Queen met 33. Queen stijgt van 25 naar 33 nummers.
2019: The Beatles staat bovenaan met 36 nummers, daarna Queen met 35.
2020: Queen staat bovenaan met 32 nummers, daarna The Beatles met 30. Queen neemt de leiding over van The Beatles.
2021: Queen staat bovenaan met 33 nummers, daarna The Beatles met 31.
2022: Queen staat bovenaan met 34 nummers, daarna The Beatles met 31.
2023: Queen staat bovenaan met 34 nummers, daarna The Beatles met 28.
2024: Queen staat bovenaan met 32 nummers, daarna The Beatles met 29.
2025: Queen staat bovenaan met 32 nummers, daarna ABBA met 24.
Alle artiesten die ooit in de top 10 van een editie stonden, met het aantal nummers dat ze dat jaar in de lijst hadden. Een artiest die buiten de top 10 valt, verdwijnt uit de race.
Alle cijfers
Het aantal nummers per artiest per editie, voor alle 23 artiesten die ooit de top 10 haalden. Klik op een artiest of een jaar voor de kaart.
| Artiest | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Beatles | 42 | 49 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 50 | 49 | 50 | 41 | 41 | 38 | 37 | 38 | 36 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 24 |
| The Rolling Stones | 19 | 33 | 22 | 31 | 35 | 37 | 34 | 40 | 33 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 | 31 | 30 | 27 | 26 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| Queen | 11 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 33 | 35 | 32 | 33 | 34 | 34 | 32 | 32 |
| ABBA | 14 | 19 | 21 | 23 | 21 | 24 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| U2 | 4 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 14 |
| Michael Jackson | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 24 | 14 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 |
| Elvis Presley | 11 | 13 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 13 |
| Bruce Springsteen | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 |
| Fleetwood Mac | 8 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Bee Gees | 9 | 14 | 17 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| David Bowie | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 22 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Coldplay | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Creedence Clearwater Revival | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Boudewijn De Groot | 9 | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Dire Straits | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| Bløf | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Elton John | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Billy Joel | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Neil Diamond | 7 | 14 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Bob Dylan | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| The Beach Boys | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| The Kinks | 11 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cliff Richard | 10 | 14 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hoe we dit tellen
We tellen per editie hoeveel verschillende nummers een artiest in de lijst heeft. Samenwerkingen tellen onder een eigen naam, zodat bijvoorbeeld een nummer van Queen en David Bowie bij die combinatie staat en niet bij beide artiesten. Bij gelijk aantal staat de artiest met de alfabetisch eerste naam bovenaan.
Bron: eigen berekening op de Top 2000-database (NPO Radio 2-lijsten 1999 t/m 2025, Top 2000 Database van Erwin Groenhof), aangevuld met MusicBrainz en Wikidata.
