Alle artiesten in de Top 2000
In de NPO Radio 2 Top 2000 stonden tussen 1999 en 2025 in totaal 2.125 verschillende artiesten. Op deze pagina vind je ze allemaal, op beginletter gesorteerd. Elke artiest heeft een eigen pagina met alle nummers die in de lijst stonden, het aantal noteringen en de hoogste plek.
1.351 van de artiesten (64 procent) staat met precies één nummer in de lijst. De rest kwam met meerdere nummers terug, en een handvol artiesten is een vaste waarde: zij leveren in elke editie een flink aantal nummers. Kies een beginletter, of begin bij de artiesten met de meeste nummers hieronder.
Kies een beginletter
Artiesten met de meeste nummers
| Artiest | Nummers | Noteringen totaal |
|---|---|---|
| The Beatles | 60 | 1.185 |
| The Rolling Stones | 47 | 783 |
| Queen | 39 | 647 |
| Coldplay | 34 | 331 |
| ABBA | 29 | 608 |
| U2 | 29 | 444 |
| Bruce Springsteen | 28 | 430 |
| Michael Jackson | 27 | 431 |
| Elvis Presley | 26 | 430 |
| Fleetwood Mac | 24 | 427 |
| Bee Gees | 24 | 410 |
| David Bowie | 22 | 402 |
| Bløf | 21 | 316 |
| Golden Earring | 19 | 294 |
| Racoon | 19 | 146 |
| Ed Sheeran | 19 | 133 |
| Marco Borsato | 18 | 282 |
| Anouk | 18 | 213 |
| Boudewijn De Groot | 17 | 321 |
| Dire Straits | 17 | 321 |
| De Dijk | 17 | 295 |
| The Kinks | 17 | 193 |
| Madonna | 17 | 191 |
| Cliff Richard | 17 | 133 |
| Taylor Swift | 17 | 57 |
Op een artiestpagina zie je welke nummers de artiest in de Top 2000 had, in welke edities die stonden en wat de hoogste plek was. Zo ontdek je bijvoorbeeld welke artiesten al sinds 1999 vaste gast zijn en welke maar één keer langskwamen.
Zoek je een bepaald nummer in plaats van een artiest? Bekijk dan het overzicht van alle nummers.
