Oudste en jongste
De oudste en de nieuwste nummers in de lijst, en de artiesten die het langst geleden of het recentst zijn geboren.
De oudste nummers
Per nummer het uitgebrachtjaar zoals in de database. De laatste kolom is het jaar waarin het nummer voor het eerst in de lijst stond.
De jongste nummers
De nieuwste nummers op het moment van hun eerste notering, met hun plek toen.
| Uitgebracht | Nummer | Artiest | Plek |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kan Je Me Zien | Bente | 391 |
| 2025 | Niemand | Suzan & Freek | 400 |
| 2025 | The Fate Of Ophelia | Taylor Swift | 694 |
| 2025 | Where Is My Husband! | RAYE | 779 |
| 2025 | Ordinary | Alex Warren | 815 |
| 2025 | Man I Need | Olivia Dean | 834 |
| 2025 | Atlas | Pommelien Thijs | 1545 |
| 2025 | Golden | HUNTR/X | 1829 |
| 2025 | The Subway | Chappell Roan | 1872 |
| 2024 | Die With A Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 110 |
| 2024 | Europapa | Joost Klein | 139 |
| 2024 | The Emptiness Machine | Linkin Park | 145 |
Lang op zich laten wachten
Nummers die pas na het begin van de lijst in 1999 voor het eerst binnenkwamen, de langste tijd na hun uitkomst.
| Nummer | Artiest | Uitgebracht | Eerste notering | Jaren later |
|---|---|---|---|---|
| Moonlight Serenade | Glenn Miller | 1939 | 2006 | 67 |
| Strange Fruit | Billie Holiday | 1939 | 2005 | 66 |
| Surfin' U.S.A. | The Beach Boys | 1963 | 2025 | 62 |
| Blue Suede Shoes | Elvis Presley | 1956 | 2018 | 62 |
| So What | Miles Davis | 1959 | 2021 | 62 |
| I Walk The Line | Johnny Cash | 1957 | 2016 | 59 |
| Hound Dog | Elvis Presley | 1959 | 2018 | 59 |
| At Last | Etta James | 1960 | 2018 | 58 |
Nummers per decennium
| Decennium | Nummers |
|---|---|
| 1920s | 1 |
| 1930s | 5 |
| 1940s | 4 |
| 1950s | 72 |
| 1960s | 794 |
| 1970s | 1.242 |
| 1980s | 985 |
| 1990s | 556 |
| 2000s | 520 |
| 2010s | 539 |
| 2020s | 207 |
De oudste en jongste artiesten
Op geboortejaar, alleen personen (geen groepen). Alleen artiesten die MusicBrainz eenduidig herkent zijn meegeteld.
Het langst geleden geboren
| Artiest | Geboren | Overleden | Noteringen |
|---|---|---|---|
| George Gershwin | 1898 | 1937 | 5 |
| Duke Ellington | 1899 | 1974 | 2 |
| Louis Armstrong | 1901 | 1971 | 32 |
| Marlene Dietrich | 1901 | 1992 | 20 |
| Bing Crosby | 1903 | 1977 | 10 |
| Glenn Miller | 1904 | 1944 | 17 |
| Louis Prima | 1910 | 1978 | 10 |
| Gene Kelly | 1912 | 1996 | 5 |
| Frankie Laine | 1913 | 2007 | 10 |
| Muddy Waters | 1913 | 1983 | 21 |
| Charles Trenet | 1913 | 2001 | 15 |
| Billie Holiday | 1915 | 1959 | 26 |
Het recentst geboren
| Artiest | Geboren | Overleden | Noteringen |
|---|---|---|---|
| Roxy Dekker | 2005 | - | 3 |
| Olivia Rodrigo | 2003 | - | 9 |
| Benson Boone | 2002 | - | 2 |
| Billie Eilish | 2001 | - | 27 |
| Froukje | 2001 | - | 15 |
| Pommelien Thijs | 2001 | - | 1 |
| Lola Young | 2001 | - | 1 |
| S10 | 2000 | - | 8 |
| Bente | 2000 | - | 1 |
| Alex Warren | 2000 | - | 4 |
| Meau | 2000 | - | 6 |
| Gracie Abrams | 1999 | - | 1 |
Overleden artiesten
Van de herkende personen zijn er volgens MusicBrainz minstens 286 overleden (niet elk overlijden is daar al vastgelegd). Zij zorgden in 2025 samen voor minstens 229 van de 2.000 noteringen (11%).
Oud geworden
| Leeftijd | Artiest | Geboren | Overleden |
|---|---|---|---|
| 103 | Vera Lynn | 1917 | 2020 |
| 97 | Doris Day | 1922 | 2019 |
| 96 | Sue Thompson | 1925 | 2021 |
| 96 | Harry Belafonte | 1927 | 2023 |
| 95 | Drs. P | 1919 | 2015 |
| 94 | Toots Thielemans | 1922 | 2016 |
| 94 | Pete Seeger | 1919 | 2014 |
| 94 | Charles Aznavour | 1924 | 2018 |
Jong gestorven
| Leeftijd | Artiest | Geboren | Overleden |
|---|---|---|---|
| 17 | Ritchie Valens | 1941 | 1959 |
| 21 | Eddie Cochran | 1938 | 1960 |
| 21 | Sid Vicious | 1957 | 1979 |
| 22 | Buddy Holly | 1936 | 1959 |
| 24 | Notorious B.I.G. | 1972 | 1997 |
| 25 | 2Pac | 1971 | 1996 |
| 26 | Otis Redding | 1941 | 1967 |
| 27 | Amy Winehouse | 1983 | 2011 |
Bron: MusicBrainz (kerngegevens zijn vrij beschikbaar, CC0), gekoppeld aan de Top 2000-database op de naam van de artiest. Alleen artiesten die op naam eenduidig te herkennen zijn tellen mee: 1.708 van de 2.310 artiesten, goed voor 93% van alle noteringen. Namen die op meerdere artiesten lijken (zoals Typhoon of Lucifer) en onbekende namen zijn niet meegeteld; de echte aantallen liggen dus hoger. Land is het land van herkomst volgens MusicBrainz.
Bron: eigen berekening op de Top 2000-database (NPO Radio 2-lijsten 1999 t/m 2025, Top 2000 Database van Erwin Groenhof). Tabellen tellen per artiestennaam zoals die in de lijst staat: samenwerkingen tellen apart, bijvoorbeeld ‘Queen & David Bowie’ (NPO en de pers tellen die vaak wel mee). Een nummer is hetzelfde nummer als artiest en titel overeenkomen.
