Stembus
Hoeveel mensen stemmen er op de Top 2000? Alleen de jaren waarvoor ik een cijfer met bron vond. Voor de andere edities publiceert NPO Radio 2 geen vast aantal.
| Jaar | Aantal | Wat is geteld | Wat de bron meldt | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | – | geen stemming | In 2008 konden luisteraars niet stemmen: de lijst kwam uit de stemmen van eerdere edities (een jubileumlijst). | wiki.beeldengeluid.nl, Wikipedia |
| 2009 | 1,6 miljoen | stemmers | Ongeveer 1,6 miljoen mensen stemden. Ze mochten 15 platen kiezen in plaats van 10, met vijf gratis keuzes. | radiofreak.nl, radiofreak.nl |
| 2010 | 2,0 miljoen | stemmers | Bijna twee miljoen mensen stuurden hun persoonlijke top 10 in. | dutchnews.nl, delta.tudelft.nl, Wikipedia |
| 2012 | 3,2 miljoen | stemmen | Ongeveer 3,2 miljoen stemmen in de stemweek, meer dan het jaar ervoor. | radiofreak.nl |
| 2013 | 3,3 miljoen | stemmers | Een recordaantal van 3,3 miljoen stemmers, volgens NL Times ongeveer 60% man. | nltimes.nl |
| 2015 | 4,5 miljoen | stemmen | Een record van 4,5 miljoen stemmen, zo'n 20% meer dan het jaar ervoor. | welingelichtekringen.nl, Wikipedia |
| 2022 | – | verificatie | Stemmen moesten weer per e-mail bevestigd worden om manipulatie tegen te gaan. | nieuws.nl |
| 2024 | – | verdeling | NOS rekende uit hoe de stemmen verdeeld waren: als alleen vrouwen hadden gestemd, was 'Better Days' tweede geworden. | nos.nl |
Pas op met vergelijken: een stemmer kan meerdere nummers kiezen, dus stemmen en stemmers zijn niet hetzelfde. De bronnen tellen niet allemaal hetzelfde en een deel komt van nieuwssites en niet van NPO zelf. Meer over bereik en luisteraars staat op Luisterbereik.
Bron: eigen berekening op de Top 2000-database (NPO Radio 2-lijsten 1999 t/m 2025, Top 2000 Database van Erwin Groenhof), aangevuld met MusicBrainz en Wikidata.
Zie ook
- Luisterbereik: luisteraars, corona en het Top 2000 Café.
- Geschiedenis van de Top 2000: het idee, de eerste uitzending en de tijdlijn per editie.
- Postuum populair: stijgen nummers na het overlijden van de artiest?.
- Zo is de lijst veranderd: de lijst van 1999 naast die van nu.
