Grootverbruikers
De artiesten met de meeste noteringen sinds 1999.
Een notering is een plek in één editie. Staat een nummer in alle 27 edities, dan levert dat 27 noteringen op. 531 nummers deden dat.
Meeste noteringen over alle edities
| # | Artiest | Noteringen | Verschillende nummers |
|---|---|---|---|
| 1 | The Beatles | 1.185 | 60 |
| 2 | The Rolling Stones | 783 | 47 |
| 3 | Queen | 647 | 39 |
| 4 | ABBA | 608 | 29 |
| 5 | U2 | 444 | 29 |
| 6 | Michael Jackson | 431 | 27 |
| 7 | Elvis Presley | 430 | 26 |
| 8 | Bruce Springsteen | 430 | 28 |
| 9 | Fleetwood Mac | 427 | 24 |
| 10 | Bee Gees | 410 | 24 |
| 11 | David Bowie | 402 | 22 |
| 12 | Coldplay | 331 | 34 |
| 13 | Creedence Clearwater Revival | 322 | 16 |
| 14 | Dire Straits | 321 | 17 |
| 15 | Boudewijn De Groot | 321 | 17 |
Meeste nummers in één editie
| Artiest | Jaar | Nummers in die editie |
|---|---|---|
| The Beatles | 2004 | 55 |
| The Rolling Stones | 2006 | 40 |
| Queen | 2019 | 35 |
| ABBA | 2005 | 26 |
| Coldplay | 2018 | 26 |
| Michael Jackson | 2009 | 24 |
| U2 | 2019 | 24 |
| Bruce Springsteen | 2019 | 23 |
| Bee Gees | 2003 | 22 |
| David Bowie | 2016 | 22 |
| Elvis Presley | 2009 | 20 |
| Fleetwood Mac | 2022 | 20 |
Meeste verschillende nummers
| Artiest | Nummers die ooit in de lijst stonden |
|---|---|
| The Beatles | 60 |
| The Rolling Stones | 47 |
| Queen | 39 |
| Coldplay | 34 |
| ABBA | 29 |
| U2 | 29 |
| Bruce Springsteen | 28 |
| Michael Jackson | 27 |
| Elvis Presley | 26 |
| Bee Gees | 24 |
Queen: van 11 naar 35
In 1999 stonden er 11 nummers van Queen in de lijst. In 2019 waren het er 35; gemiddeld 24 per editie. De Beatles gingen de andere kant op: 55 nummers in 2004, 24 in 2025.
Bron: eigen berekening op de Top 2000-database (NPO Radio 2-lijsten 1999 t/m 2025, Top 2000 Database van Erwin Groenhof). Tabellen tellen per artiestennaam zoals die in de lijst staat: samenwerkingen tellen apart, bijvoorbeeld ‘Queen & David Bowie’ (NPO en de pers tellen die vaak wel mee). Een nummer is hetzelfde nummer als artiest en titel overeenkomen.
